当院の取り組み
行動計画
職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り、働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
1. 計画期間
令和4年4月1日~令和9年3月31日までの 5年間
2. 内容
目標1:育児を積極的に行う男性「イクメン」を応援し、父親の積極的な家事・育児への参加と、子育て目的の休暇の取得促進を図る
【次世代育成支援対策推進法】
令和4年 4月~ | 男性職員に「イクメン」に対する意識調査を実施 |
---|---|
令和4年 6月~ | 意識調査に基づき今後の周知内容やその方法について検討 |
令和4年 8月~ | 院内研修会等の時間を利用し全員に周知していく |
令和5年 4月~ | 対象となる男性職員に対し育児休業取得に関する情報提供 |
目標2:有給休暇取得率を病院全体で65.0%以上にする
(令和2年度取得率 59.5%)。
【次世代育成支援対策推進法】】
令和4年 4月~ | 職員への現状周知 取得の少ない部署、職員の原因調査 |
---|---|
令和4年 9月~ | 有給休暇取得簿 各自に計画的取得計画の立案を要請 |
令和5年 4月~ | 取得状況の確認と少ない職員への指導、勧奨 |
令和5年 9月~ | 実績集計 運営会議へ上程し全職員へ通知 改善点の洗い出し |
令和6年以降 | 取得状況確認しながら指導、勧奨し取得率向上を目指す |
目標3:男女ともに平均勤続年数を共に3年以上伸ばす
(令和2年度実績 男 7.4年 女10.9年)
【女性活躍推進法】
令和4年 4月~ | 組織アンケートを実施し「働く充実感」を調査 |
---|---|
令和4年 5月~ | 集計結果を病院幹部に報告、衛生委員会にも報告 |
令和4年 6月~ | アンケートに基づき問題点の洗い出し |
令和4年 8月~ | 働きやすい職場作りに向けた検討委員会立ち上げ |
令和5年以降 | 定期的にアンケートやヒアリングを実施し、仕事への充実度を検証しながら魅力ある職場環境目指す |
目標4:非正規職員から正職員への転換制度を積極的に運用し、3名以上を転換する
【女性活躍推進法】
令和4年 4月~ | 非正規職員に、正職員への転換制度を説明 |
---|---|
令和4年 6月~ | 非正規職員に、正職員への転換希望調査を実施 |
令和4年 8月~ | 院内研修会等の時間を利用し周知 |
令和4年 8月~ | 毎月発行する院内報に情報記事を掲載 |
令和4年 10月~ | 対象となる非正規職員に対し説明会の実施 |
令和5年 4月~ | 以後実績数値を公表し、その後の対応を検討していく |
女性の活躍を推進する行動計画
(2022年4月1日現在)
【採用した労働者に占める男性・女性労働者の割合】
2021年度の職員採用実績
職 種 | 男 | 女 | 合 計 |
栄養部 | 0 | 2 | 2 |
看護部 | 4 | 12 | 16 |
作業療法部 | 0 | 1 | 1 |
心理部 | 0 | 0 | 0 |
デイケア | 2 | 1 | 3 |
医師 | 1 | 0 | 1 |
薬剤部 | 0 | 1 | 1 |
事務部 | 0 | 1 | 1 |
検査部 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 7 | 19 | 26 |
【男女の平均勤続年数の差異】
【管理職に占める女性労働者の割合】
女性の管理職人数÷管理職全体人数×100%
13人 ÷ 14人 × 100% = 92.8%